SAEMATERJAL
Paksus/mm | Laius/mm | Pikkus | Kvaliteet | jm | tm/€ | |
22 | 50 | 2-6m | ABC | 0.26 | 240 | |
22 | 100 | 3-6m | ABC | 0.57 | 260 | |
22 | 100 | 3-6m | C D | 0.42 | 190 | |
22 | 155 | 3-6m | ABC | 0.85 | 260 | |
31 | 100 | 3-6m | ABC | 0.8 | 260 | |
40 | 100 | 3-6m | ABC | 1.05 | 260 | |
50 | 50 | 3-6m | ABC/D | 0.04-0.65 | 150-260 | |
50 | 75 | 3-6m | ABC | 0.97 | 260 | |
50 | 100 | 3-6m | ABC | 1.3 | 260 | |
50 | 100 | 3-6m | C D | 1 | 200 | |
50 | 150 | 3-6m | ABC | 1.95 | 260 | |
50 | 200 | 3-6m | ABC | 2.6 | 260 | |
100 | 100 | 3-6m | ABC | 2.6 | 260 | |
100 | 150 | 3-6m | ABC | 3.9 | 260 | |
100 | 200 | 3-6m | ABC | 5.2 | 260 | |
150 | 150 | 3-6m | ABC | 5.8 | 260 | |
150 | 200 | 3-6m | ABC | 7.8 | 260 |
Kvaliteedid: ABC – Täiskantne Ehituslik Saematerjal, lubatud väike poomkant.
D – Lubatud suur poomkant ja/või värvimuutus
Samuti pakume hea hinnaga servamata lauda ja planku
NB! Võimalik on saada ka kõiki teisi vahepealseid mõõte!
Servamata laud 5.5/m2.
Servamata plank 12€/m2.
Uuendatud Märts 2025
Hinnad ei sisalda käibemaksu,
Helista/kirjuta ja küsi personaalset pakkumist kraanaga objektile.