SAEMATERJAL    

Paksus/mm Laius/mm Pikkus Kvaliteet jm tm/€  
22 50 2-6m ABC 0.25-0.27 230-250  
22 100 3-6m ABC 0.55 250  
22 100 3-6m C D 0.4 180  
22 155  3-6m ABC 0.83 250  
32   100 3-6m ABC 0.8 250  
40 100 3-6m ABC 1 250  
50 50 3-6m ABC/D 0.04-0.62 150-250  
50 75 3-6m ABC 0.93             250  
50 100 3-6m ABC 1.25 250  
50 100 3-6m  C D 0.9 180  
50 150 3-6m ABC 1.88 250  
50 200 3-6m ABC 2.5 250  
100 100 3-6m ABC 2.4 250  
100   150 3-6m ABC 3.75 250  
100 200 3-6m ABC 5 250  
150 150 3-6m ABC 5.6 250  
150 200 3-6m ABC 7.5 250  

Kvaliteedid:    ABC – Täiskantne Ehituslik Saematerjal, lubatud väike poomkant.

                                 D – Lubatud suur poomkant ja/või värvimuutus

                                Samuti pakume hea hinnaga servamata lauda ja planku 

NB! Võimalik on saada ka kõiki teisi vahepealseid mõõte!

Servamata laud 6/m2.

Servamata plank 13€/m2.

Uuendatud Mai 2024