SAEMATERJAL
Paksus/mm | Laius/mm | Pikkus | Kvaliteet | tm/€ | ||
22 | 50 | 2-6m | ABC | 160-240 | ||
22 | 100 | 3-6m | ABC | 240-280 | ||
22 | 100 | 3-6m | C D | 130-170 | ||
22 | 155 | 3-6m | ABC | 250-290 | ||
32 | 100 | 3-6m | ABC | 260-280 | ||
40 | 100 | 3-6m | ABC | 260-270 | ||
50 | 50 | 3-6m | ABC | 240-270 | ||
50 | 75 | 3-6m | ABC | 250-270 | ||
50 | 100 | 3-6m | ABC | 250-280 | ||
50 | 100 | 3-6m | C D | 150-180 | ||
50 | 150 | 3-6m | ABC | 250-270 | ||
50 | 200 | 3-6m | ABC | 260-270 | ||
100 | 100 | 3-6m | ABC | 250-270 | ||
100 | 150 | 3-6m | ABC | 270 | ||
100 | 200 | 3-6.5m | ABC | 280 | ||
150 | 150 | 3-6m | ABC | 270 | ||
150 | 200 | 3-6m | ABC | 280 |
Kvaliteedid: ABC – Täiskantne Ehituslik Saematerjal, lubatud väike poomkant.
D – Lubatud suur poomkant ja/või vähene värvimuutus
Samuti pakume hea hinnaga servamata lauda ja planku
NB! Võimalik on saada ka kõiki teisi vahepealseid mõõte!