SAEMATERJAL
Paksus/mm | Laius/mm | Pikkus | Kvaliteet | jm | tm/€ | |
22 | 50 | 2-6m | ABC | 0.2-0.25 | 160-240 | |
22 | 100 | 3-6m | ABC | 0.55 | 220-250 | |
22 | 100 | 3-6m | C D | 0.33 | 140-160 | |
22 | 155 | 3-6m | ABC | 0.83 | 250-250 | |
32 | 100 | 3-6m | ABC | 0.8 | 250 | |
40 | 100 | 3-6m | ABC | 1 | 250 | |
50 | 50 | 3-6m | ABC | 0.35-0.6 | 130-250 | |
50 | 75 | 3-6m | ABC | 0.94 | 250 | |
50 | 100 | 3-6m | ABC | 1.2 | 230-250 | |
50 | 100 | 3-6m | C D | 0.8 | 150-170 | |
50 | 150 | 3-6m | ABC | 2.5 | 250 | |
50 | 200 | 3-6m | ABC | 2.5 | 250 | |
100 | 100 | 3-6m | ABC | 2.5 | 250 | |
100 | 150 | 3-6m | ABC | 3.75 | 250 | |
100 | 200 | 3-6.5m | ABC | 5 | 260 | |
150 | 150 | 3-6m | ABC | 5.8 | 260 | |
150 | 200 | 3-6m | ABC | 7.8 | 260 |
Kvaliteedid: ABC – Täiskantne Ehituslik Saematerjal, lubatud väike poomkant.
D – Lubatud suur poomkant ja/või vähene värvimuutus
Samuti pakume hea hinnaga servamata lauda ja planku
NB! Võimalik on saada ka kõiki teisi vahepealseid mõõte!